SPESIFIK:
Barang | Jarak | Satuan | Dekripsi | ||
Min | Khas | Max | |||
Tegangan input | 150 | 220 | 260 | V. | AC RMS |
Rentang tegangan output yang dapat disesuaikan | 90 | —- | Vin-30 | V. | Setengah Gelombang |
70 | —– | Vin-10 | Gelombang Penuh | ||
Daya keluaran | 0 | —– | 1100 | VA | |
Frekuensi Keluaran | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Setengah gelombang |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Gelombang penuh | |
Bentuk Gelombang Keluaran | sinus | ||||
Waktu mulai lembut | 0.2 | S | |||
Perlindungan sirkuit pendek | —– | 6.3 | —– | SEBUAH | |
Sekering | 6.3 | SEBUAH | |||
Suhu lingkungan kerja | 0 | 25 | 40 | C | |
Kelembaban lingkungan kerja | 10 | 60 | 85 | % | |
UKURAN | 154 * 42 * 86,4mm | Bobot | 370g (tanpa aksesori |
Aksesori secara default: Kabel Daya (1,5 m) Kabel Output (1,5 m)
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami